Incluye informes de ingresos, además de:
Incluye protección de contenido, más:
Disponible para titulares de derechos que administran un CMS de YouTube
| Informes de ingresos | Protección de contenido | Empresa | Auditoría y formación de CMS | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de ingresos | done | done | done | done |
| Revisión de identificación personalizada | done | done | done | done |
| Seguridad de datos | done | done | done | done |
| Verificación de derechos territoriales | done | done | done | done |
| Revisión de monetización de contenido | done | done | done | done |
| Gestión de canales | done | done | ||
| Gestión CMS | done | done | ||
| Protección de contenido/gestión de CID | done | done | ||
| Resolución de disputas sobre derechos de autor | done | done | ||
| Gestión de posibles reclamaciones | done | done | ||
| Entrega de activos | done | done | ||
| Estrategia de crecimiento del canal | done | |||
| Gestión de canales | done | |||
| Optimización de anuncios de YouTube | done | done | ||
| Consultoría de medios en streaming | done | done | ||
| Auditoría CMS | done | |||
| Informe de auditoría de CMS | done | |||
| Política de CMS, propiedad, revisión de archivos de referencia | done | |||
| Auditoría de licencias/derechos | done | |||
| Licencias/Auditoría de contenido | done | |||
| Plan de acción de optimización de CMS | done | |||
| Formación CMS | done | |||
| Transferencia de canales CMS de YouTube | done | |||
| Conexión API/CMS | done | done | ||
| Panel de informes interactivo | done | done | ||
| Controles de políticas basados en grupos | done | done | ||
| Programa avanzado de protección/seguridad | done | done |
![]()
Copyright © 2025 Aux Mode. Todos los derechos reservados. Política de privacidad. Términos y Condiciones. Inglés Version. Portugués, Portugal Version.